Imishini yokuphefumula ezimele HYZ2
Imodeli: HYZ2 / HYZ4
Iziqu: Isitifiketi Sokuphepha Kwemayini Yamalahle
Isitifiketi Esivikela Ukuqhuma
Isitifiketi Sokuhlola
Izicelo
Noma nini lapho amaqembu ezimo eziphuthumayo esindisa izimpilo noma ecima imililo, ngaphezulu noma ngaphansi komhlaba, i-HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus iyazimela. Kungakhathaliseki ukuthi isetshenziswa ngesikhathi sokutakula noma sokulwa nomlilo ezimayini, emihubheni noma emigudwini yesitimela engaphansi komhlaba lapho kunegesi enobungozi noma isimo esiphuthumayo esinganele ngomoya-mpilo, i-HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus iyindlela yokuqala. Abasebenzisi abangochwepheshe abangaphezu kuka-10,000 bathembele ku-HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus eShayina.
Yakhelwe ngokukhethekile imisebenzi enzima: I-HYZ2 Self-Contained Closed Circuit Breathing Apparatus ihlanganisa ukuphepha okungapheli kanye nokuvikelwa kokuphefumula okuvelele kanye nenduduzo yogqokile. Njengoba iklanywe ngendlela entsha, inikeza ogqokile umoya ofinyelela emahoreni amane ezindaweni ezinobuthi.
Izici ezibalulekile
Ukuphefumula i-oxygen kuze kube amahora angu-2-4
Induduzo yokuphefumula ephezulu kakhulu enesistimu yokupholisa ehlanganisiwe
Ipuleti lokuthwala elinomumo we-ergonomic
Ukwehla kokuvezwa ohlelweni olulinganisiwe kahle
I-harness ethuthukisiwe kanye nomzila wepayipi lokuphefumula ohlakaniphile ukuze kube nenkululeko enhle yokunyakaza
Ukucaciswa kobuchwepheshe
| Isikhathi sokusetshenziswa | Amahora ama-2 | Amahora ama-4 | Amahora ama-4 |
| ingcindezi yokusebenza yebhodlela le-oxygen | 20MPa | 20MPa | 20MPa |
| Umthamo webhodlela le-oxygen | 1.4L | 2.4L | 2.7L |
| Isitoreji se-oxygen | 280L | 480L | 540L |
| Izinga lokuphefumula | 30L/umzuzu | 30L/umzuzu | 30L/umzuzu |
| Ukumelana nokuphefumula | (0~600)Pa | (0~600)Pa | (0~600)Pa |
| Ukumelana nokuphefumula | ≤600Pa | ≤600Pa | ≤600Pa |
| Ukunikezwa kwe-oksijini okuzinzile | ≥1.4L/min | ≥1.4L/min | ≥(1.4~1.8)L/min |
| Ukunikezwa kwe-oksijini okuzenzakalelayo | ≥80L/umzuzu | ≥80L/umzuzu | ≥100L/ngomzuzu |
| Ukunikezwa kwe-oxygen ngesandla | ≥80L/umzuzu | ≥80L/umzuzu | ≥100L/ngomzuzu |
| Ingcindezi yokuqala yevalvu yokunikezela ngokuzenzakalelayo | (10~245)Pa | (10~245)Pa | (10~245)Pa |
| Ukuphefumula ukuhlushwa kwe-carbon dioxide | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
| Ukuphefumula ukuhlushwa kwe-oxygen | >21% | >21% | >21% |
| Isisindo, silungele ukusetshenziswa | 10 kg (kufaka phakathi imaski) | 10 kg (kufaka phakathi imaski) | 12 kg (kufaka phakathi imaski, isilinda esigcwele se-oxygen (i-aluminium), i-CO2 absorber kanye neqhwa elipholile) |
| Ubukhulu (Ububanzi x Ububanzi x Ububanzi) | 560 x370 x 160 mm | 560 x370 x 160 mm | 177 x96 x 227 mm |
Ulwazi Lokupakisha:
Usayizi: 58.8 * 44.3 * 21.5cm
Isisindo esiphelele: 12.5kg









